ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ

Наименование товара Продавец Количество Цена за единицу Сумма контракта Срок поставки Номер контракта Дата контракта
4890 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,7000 2 485,000 4 224 500,000 14 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
4891 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 3,1000 2 485,000 7 703 500,000 7 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
4892 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 2,0000 2 485,000 4 970 000,000 1 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
4893 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,2000 2 485,000 2 982 000,000 11 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
4894 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,5000 2 485,000 3 727 500,000 10 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
4895 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 3,6000 2 485,000 8 946 000,000 22 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-11 1
4896 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 3,8000 2 485,000 9 443 000,000 2 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
4897 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,5000 2 485,000 3 727 500,000 13 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
4898 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 2,4000 2 485,000 5 964 000,000 4 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
4899 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,5000 2 255,000 3 382 500,000 43 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-08 1
4900 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,7000 2 255,000 3 833 500,000 64 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-12 1

24286 из 4890 с 4900 до показано записей