ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ТУЗИЛГАН ШАРТНОМАЛАРНИ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ

№ Маҳсулот номи Сотувчи Миқдори Дона учун нарх Шартнома суммаси Етказиб бериш муддати Шартнома рақами Шартнома санаси
12140 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 10,6000 2 485 000,000 26 341 000,000 01/3206 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12141 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 9,0000 2 255 000,000 20 295 000,000 01/3207 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12142 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,6000 2 485 000,000 16 401,000 01/3208 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12143 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,3000 2 485 000,000 13 170 500,000 01/3209 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12144 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,1000 2 485 000,000 17 643 500,000 01/3210 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12145 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 485 000,000 7 455 000,000 01/3211 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12146 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 255 000,000 9 020 000,000 01/3211 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12147 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 30,9000 2 485 000,000 76 786 500,000 01/3213 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12148 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 8,0000 2 255 000,000 18 040 000,000 01/3214 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12149 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 485 000,000 9 940 000,000 01/3215 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12150 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 8,9000 2 485 000,000 22 116 500,000 01/3216 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021

24287 дан 12140 дан 12150 гача ёзувлар акс эттирилди