ТОВАРЛАРНИ САВДОЛАРГА ҚЎЙИШ ЖАДВАЛЛАРИ - 2026/3/39
| Ташкилот номи | Миқдор | Ўлчов бирлиги | Файл | Қўшимча файл1 | Қўшимча файл2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "NASAF TAMINOT GAZ PRESS" MChJ | 1200,00 | тонна | |||
| "O`ZBEKNEFTGAZ" AJ | 9600,00 | тонна | 1 | 2 | |
| "SAIDBEK TURABOV" xususiy korxonasi | 200,00 | тонна | |||
| "UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 4679,00 | тонна | Суюлтирилган газ("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
1 Суюлтирилган газ("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
|
| DAVR GLOBAL SYSTEM MCHJ | 760,00 | тонна | |||
| LUKOIL Overseas Supply and Trading Ltd | 2470,00 | тонна | |||
| NOVAGASSTREAM MCHJ | 560,00 | тонна | 1 | ||
| ORION SAPFIR RAVON MCHJ | 1200,00 | тонна | |||
| SABYRLY ARZUV MCHJ (экспорт) | 20,00 | тонна | |||
| SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият | 169,00 | тонна | Суюлтирилган газ(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
1 Суюлтирилган газ(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
2 Суюлтирилган газ(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
| TRIMARD BIZNES МЧЖ | 110,00 | тонна | |||
| ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод" | 300,00 | тонна | Суюлтирилган газ(ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод") |
||
| ООО OILCHEM | 2000,00 | тонна | |||
| ООО Фаргона газ тулдириш станцияси (экспорт) | 220,00 | тонна | Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
||
| СП ООО "NATURAL GAS-STREAM" | 100,00 | тонна |