ТОВАРЛАРНИ САВДОЛАРГА ҚЎЙИШ ЖАДВАЛЛАРИ - 2026/1/39
| Ташкилот номи | Миқдор | Ўлчов бирлиги | Файл | Қўшимча файл1 | Қўшимча файл2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "NASAF TAMINOT GAZ PRESS" MChJ | 1200,00 | тонна | |||
| "O`ZBEKNEFTGAZ" AJ | 8000,00 | тонна | |||
| DAVR GLOBAL SYSTEM MCHJ | 1600,00 | тонна | |||
| INJINERING GAZAVTO SERVIS MChJ (экспорт) | 800,00 | килограмм | |||
| LUKOIL Overseas Supply and Trading Ltd | 4300,00 | тонна | |||
| OSIYO HAMKOR MAKS MCHJ | 500,00 | тонна | |||
| SABYRLY ARZUV MCHJ (экспорт) | 96,00 | тонна | |||
| Shirin gaz servis MChJ (экспорт) | 20,00 | тонна | |||
| SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият | 164,00 | тонна | Суюлтирилган газ(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
||
| TARBATNEFT MCHJ | 400,00 | тонна | |||
| ООО OILCHEM (экспорт) | 3000,00 | тонна | |||
| ООО Фаргона газ тулдириш станцияси (экспорт) | 510,00 | тонна | Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
1 Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
2 Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
| СП ООО "NATURAL GAS-STREAM" | 100,00 | тонна |