ТОВАРЛАРНИ САВДОЛАРГА ҚЎЙИШ ЖАДВАЛЛАРИ - 2025/4/27
| Ташкилот номи | Миқдор | Ўлчов бирлиги | Файл | Қўшимча файл1 | Қўшимча файл2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "BOXODIR LOG`ON TEXTILE"MCHJ QK | 0,00 | тонна | |||
| "Bunyodkor" MChJ | 244,00 | тонна | (Хлопковый волокно) | ||
| "GURLAN GLOBAL TEKS" МЧЖ | 1473,00 | тонна | (Хлопковый волокно) | (Хлопковый волокно) | |
| "KATTAKURGAN CLUSTER" МЧЖ | 0,00 | тонна | |||
| "KOBOTEX" masuliyati cheklangan jamiyati | 0,00 | тонна | |||
| "MIRZACHUL AGROKLASTER GROUP" MCHJ | 1310,00 | тонна | (Хлопковый волокно) | (Хлопковый волокно) | |
| "MUSAVARTEX" masuliyati cheklangan jamiyati shaklidagi Ozbekiston-Buyuk-Britaniya qoshma korxonasi | 450,00 | тонна | |||
| BUXORO AGROKLASTER МЧЖ | 2040,00 | тонна | (Хлопковый волокно) | (Хлопковый волокно) | |
| GREAT COTTON EXPORT МЧЖ | 530,00 | тонна | |||
| GULISTON SAYQAL TEXTIL MCHJ | 938,00 | тонна | |||
| HAMZA EXPO ART TEKSTIL ХК | 400,00 | тонна | |||
| JANTUR-BEKTUR ATA ICHK | 61522,90 | тонна | |||
| KATTAKURGAN G`ALLA CLUSTER MCHJ | 1500,00 | тонна | |||
| Masuliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "FERGANA-OSEANA" qoshma korxonasi | 0,00 | тонна | Пахта толаси( )(Masuliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "FERGANA-OSEANA" qoshma korxonasi) |
||
| MAXGREEN MCHJ | 300,00 | тонна | (Хлопковый волокно) | (Хлопковый волокно) | |
| MCHJ NT-CHUST G`ALLA KLASTER | 0,00 | тонна | |||
| OLTIN MATO-GROUP MChJ | 0,00 | тонна | |||
| OLTIN TOLA BO`STON ICHK | 60,00 | тонна | |||
| Ozbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi "GENOMIKA VA BIOINFORMATIKA MARKAZI" | 58,40 | тонна | Пахта толаси( )(Ozbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi "GENOMIKA VA BIOINFORMATIKA MARKAZI") |
(Хлопковый волокно) | |
| Sardoba Unversal Cluster mchj | 0,00 | тонна | |||
| TAKHIATASH AGROTEX CLUSTER MCHJ | 700,00 | тонна | |||
| XORAZM FAXRI URUG‘CHILIK KLASTERI MCHJ | 0,00 | тонна | |||
| Xorazm Tex МЧЖ | 0,00 | тонна | |||
| ZAMON-TEKS CLUSTER MCHJ | 200,00 | тонна | |||
| ИП ООО INDORAMA AGRO | 760,00 | тонна | (Хлопковый волокно) | ||
| ООО "AL`YORTEKS" | 0,00 | тонна | |||
| ООО "LUX YAN TEX" | 455,00 | тонна | |||
| ООО AGRO TO`RTKO`L TEKSTIL CLUSTER | 1025,00 | тонна | (Хлопковый волокно) | (Хлопковый волокно) | |
| ООО NAMANGAN PAXTA TEKS | 300,00 | тонна | |||
| ООО TETRATEX | 400,00 | тонна | |||
| ООО WBM QO`SHKO`PIR CLASTER | 2500,00 | тонна | |||
| ООО YANGI ARIQ TEX | 0,00 | тонна | |||
| УП REAL AGRO COTTON | 15,00 | тонна |