ТОВАРЛАРНИ САВДОЛАРГА ҚЎЙИШ ЖАДВАЛЛАРИ - 2024/3/33
| Ташкилот номи | Миқдор | Ўлчов бирлиги | Файл | Қўшимча файл1 | Қўшимча файл2 |
|---|---|---|---|---|---|
| " SURXON COTTON TEXTILE CLUSTER" MCHJ XK | 0,00 | тонна | Техник пахта чигити( )(" SURXON COTTON TEXTILE CLUSTER" MCHJ XK) |
||
| "APK BUKA" MCHJ | 3100,00 | тонна | |||
| "ART SOFT TEX" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 1000,00 | тонна | Техник пахта чигити( )("ART SOFT TEX" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| "BOXODIR LOG`ON TEXTILE"MCHJ QK | 1800,00 | тонна | |||
| "BOYOVUT TECHNO CLUSTER" MChJ | 650,00 | тонна | |||
| "Bunyodkor" MChJ | 4000,00 | тонна | |||
| "BUXORO ZARHAL TEKS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 1490,00 | тонна | Техник пахта чигити( )("BUXORO ZARHAL TEKS" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Технические хлопковые семена) | |
| "GURLAN GLOBAL TEKS" МЧЖ | 2000,00 | тонна | (Технические хлопковые семена) | ||
| "HAZORASP TEXTIL" МЧЖ | 0,00 | тонна | |||
| "JIZZAX INDUSTRIAL TO`QIMA" МЧЖ | 20,00 | тонна | |||
| "KHIVA CLUSTER" MCHJ | 1000,00 | тонна | |||
| "KOBOTEX" masuliyati cheklangan jamiyati | 1500,00 | тонна | Техник пахта чигити( )("KOBOTEX" masuliyati cheklangan jamiyati) |
(Технические хлопковые семена) | |
| "MIRZACHUL AGROKLASTER GROUP" MCHJ | 65,00 | тонна | |||
| "MUSAVARTEX" masuliyati cheklangan jamiyati shaklidagi Ozbekiston-Buyuk-Britaniya qoshma korxonasi | 1450,00 | тонна | |||
| "NAMANGAN TO`QIMACHI CLUSTER" MCHJ | 400,00 | тонна | |||
| "POSCO international Textile" MCHJ Xorijiy Korxona | 1000,00 | тонна | |||
| "Surxon sifat tekstil" MCHJ | 1000,00 | тонна | |||
| "VODIY SANOAT FAXRI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 600,00 | тонна | Техник пахта чигити( )("VODIY SANOAT FAXRI" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| "XOJAOBOD-FAYZ-M" МЧЖ | 1600,00 | тонна | |||
| APK BEKABOD MCHJ | 1300,00 | тонна | (Технические хлопковые семена) | ||
| BUXORO AGROKLASTER МЧЖ | 55,00 | тонна | |||
| ELLIKQAL`A OLTIN TOLASI KLASTERI MCHJ | 3472,00 | тонна | Техник пахта чигити( )(ELLIKQAL`A OLTIN TOLASI KLASTERI MCHJ) |
||
| GREAT COTTON EXPORT МЧЖ | 3000,00 | тонна | |||
| HAMZA EXPO ART TEKSTIL ХК | 2000,00 | тонна | |||
| KATTAKURGAN G`ALLA CLUSTER MCHJ | 500,00 | тонна | |||
| Masuliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "FERGANA-OSEANA" qoshma korxonasi | 1800,00 | тонна | Техник пахта чигити( )(Masuliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "FERGANA-OSEANA" qoshma korxonasi) |
||
| MChJ AMUDARYOTEX HK | 1200,00 | тонна | |||
| MCHJ shaklidagi "Toshbuloq-TEKS" QК | 0,00 | тонна | |||
| OLTIN MATO-GROUP MChJ | 1000,00 | тонна | |||
| OLTIN TOLA BO`STON ICHK | 614,00 | тонна | |||
| OOO "UCHKURGAN TEXTILE" | 3507,00 | тонна | Техник пахта чигити( )(MCHJ shaklidagi Uchkurgan Textile QK) |
||
| QARSHI AGROKLASTER MCHJ | 2050,00 | тонна | |||
| QORAKOL KUMUSH KALAVA MChJ | 250,00 | тонна | |||
| ZAMON-TEKS CLUSTER MCHJ | 200,00 | тонна | |||
| ИП ООО "TEXTILE FINANCE NAMANGAN" | 7732,00 | тонна | |||
| ИП ООО INDORAMA AGRO | 3000,00 | тонна | (Технические хлопковые семена) | ||
| МЧЖ "BULUT TEXTILE" | 3000,00 | тонна | |||
| МЧЖ "NAVBAHOR TEKSTIL" | 1400,00 | тонна | |||
| ООО "LUX YAN TEX" | 7200,00 | тонна | (Технические хлопковые семена) | ||
| ООО ARK ECO TEXTILE CLUSTER | 200,00 | тонна | |||
| ООО BANDIXON TEXTILE CLUSTER | 797,00 | тонна | (Технические хлопковые семена) | ||
| ООО CHIROQCHI-KLASTER | 0,00 | тонна | |||
| ООО FERGANA GLOBAL TEXTILE | 990,00 | тонна | (Технические хлопковые семена) | ||
| ООО KHANTEX-GROUP | 3000,00 | тонна | |||
| ООО KOGON TUMANI ASL ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 61,00 | тонна | Техник пахта чигити( )(ООО KOGON TUMANI ASL ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI) |
||
| ООО KOSON BAXT TEKSTIL | 7200,00 | тонна | |||
| ООО NAMANGAN PAXTA TEKS | 1120,00 | тонна | |||
| ООО QAMASHI TEKSTIL | 400,00 | тонна | |||
| ООО SAMARQAND COTTON CLUSTER | 0,00 | тонна | |||
| ООО SAXOVAT TEKS CLUSTER | 720,00 | тонна | |||
| ООО SEMRUG` CLUSTER | 100,00 | тонна | (Технические хлопковые семена) | ||
| ООО TCT AGRO CLUSTER | 1250,00 | тонна | (Технические хлопковые семена) | (Технические хлопковые семена) | |
| ООО TETRATEX | 0,00 | тонна | |||
| ООО WBM QO`SHKO`PIR CLASTER | 0,00 | тонна | |||
| ООО YANGI ARIQ TEX | 0,00 | тонна | |||
| ООО YANGI BOZOR TEXTILE AGRO CLUSTER | 4000,00 | тонна | Техник пахта чигити( )(ООО YANGI BOZOR TEXTILE AGRO CLUSTER) |
(Технические хлопковые семена) | |
| ООО СП "PAXTAKOR TEKS" | 300,00 | тонна | |||
| ООО"URGENCH CLUSTER" | 500,00 | тонна | |||
| ООО"Мергантекс" | 2000,00 | тонна | (Технические хлопковые семена) | ||
| Проф Текст Плюс МЧЖ | 640,00 | тонна | (Технические хлопковые семена) | (Технические хлопковые семена) | |
| СП ООО "TEXTILE FINANCE KHOREZM" | 13000,00 | тонна | (Технические хлопковые семена) | ||
| УП "APK CHINOZ" | 663,00 | тонна | (Технические хлопковые семена) |