ТОВАРЛАРНИ САВДОЛАРГА ҚЎЙИШ ЖАДВАЛЛАРИ - 2024/12/39
| Ташкилот номи | Миқдор | Ўлчов бирлиги | Файл | Қўшимча файл1 | Қўшимча файл2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "O`ZBEKNEFTGAZ" AJ | 0,00 | тонна | |||
| "UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 0,00 | тонна | Суюлтирилган газ( )("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Сжиженный газ) | |
| INJINERING GAZAVTO SERVIS MChJ | 50,00 | тонна | |||
| LUKOIL Overseas Supply and Trading Ltd | 6710,00 | тонна | |||
| MAROQAND-ENERGY GAZ OIL | 2000,00 | тонна | |||
| OOO "KAMANGARON-OIL TRADE" | 1000,00 | тонна | |||
| SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият | 112,00 | тонна | (Сжиженный газ) | ||
| UZ GAS ENERGY MCHJ | 3875,00 | тонна | |||
| ООО Пайтугское Газонаполнительное предпр. | 800,00 | тонна | Суюлтирилган газ( )(ООО Пайтугское Газонаполнительное предпр.) |
(Сжиженный газ) | |
| СП ООО "NATURAL GAS-STREAM" | 90,00 | тонна |