ТОВАРЛАРНИ САВДОЛАРГА ҚЎЙИШ ЖАДВАЛЛАРИ - 2024/10/31
| Ташкилот номи | Миқдор | Ўлчов бирлиги | Файл | Қўшимча файл1 | Қўшимча файл2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "ILYOSXO`JA SADRIDDINOV" MCHJ | 12,60 | тонна | |||
| MChJ "Turon-Xojeli" | 0,00 | тонна | |||
| "ZIYO KELAJAK SARI" ОК | 110,00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )( "ZIYO KELAJAK SARI" oilaviy korxonasi) |
||
| " JANNATMAKON AGROFIRMASI " MCHJ | 1110,00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | (Шелуха хлопковых семян) | |
| "ANUSHTEGEN IMPEX" MCHJ | 0,00 | тонна | |||
| "ASL KATTAQO RGAN YOG -YEM" MCHJ | 120,00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | ||
| "Bunyodkor" MChJ | 1190,00 | тонна | |||
| "BUXORO OMUXTA" MCHJ | 20,00 | тонна | |||
| "BUXORO YOG` YEM" MCHJ | 25,00 | тонна | |||
| "GURLAN GLOBAL TEKS" МЧЖ | 300,00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | ||
| "IBROXIMJON SARXADLARI" MChJ MSMT va G`K | 580,00 | тонна | |||
| "ISHTIXON INTER SERVIS" MCHJ | 162,00 | тонна | |||
| "KUMUSH UNIVERSAL SAVDO" MCHJ | 126,20 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("KUMUSH UNIVERSAL SAVDO" Oилавий корхона) |
||
| "Maroqand Gold Oil Ekstraksiya" MCHJ | 187,00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("KAMOLIDDIN SAFAROV CHORVASI" MCHJ) |
||
| "MUHAMMAD BEST OIL" MCHJ | 27,00 | тонна | |||
| "MUSLIM OIL" MChJ | 220,00 | тонна | |||
| "OZOD NURLI HAYOT" МЧЖ | 0,00 | тонна | |||
| "PAXTACHI RODNIK YOG` " МЧЖ | 110,00 | тонна | |||
| "PESHKU AGROKLASTER YO`G MOY" MCHJ | 1689,00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("PESHKU AGROKLASTER YO`G MOY" MCHJ) |
(Шелуха хлопковых семян) | (Шелуха хлопковых семян) |
| "QO`QON OZIQ OVQAT INVEST" MChJ MSMTva G`K | 120,00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("QO`QON OZIQ OVQAT INVEST" MChJ UHB) |
||
| "RAVSHAN-BOSIT HAMJIHAT SERVIS" масъулияти чекланган жамияти | 45,00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("RAVSHAN-BOSIT HAMJIHAT SERVIS" масъулияти чекланган жамияти) |
||
| "RISQIBOY MIRONSHOX" MChJ | 120,00 | тонна | |||
| "SHOMUXAMMAD SODIQ"OK | 120,00 | тонна | |||
| "STANDARD SAMARKAND BUSINESS" MCHJ | 180,00 | тонна | |||
| "SULTON TEX GROUP" Xususiy Korxona | 120,00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )(WOOD DEKOR PRODUCTION MCHJ QOSHMA KORXONA) |
||
| "TOSHKENT BARAKA SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 0,00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("TOSHKENT BARAKA SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| "XOJAOBOD-FAYZ-M" МЧЖ | 550,00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("XOJAOBOD-FAYZ-M" хусусий корхонаси) |
||
| "Yog`gar" AJ | 0,00 | тонна | |||
| «ZARAFSHON IDEAL SERVIS » MCHJ | 88,00 | тонна | |||
| AKBAR OIL BARAKA STAR MCHJ | 47,00 | тонна | |||
| ASL YOG` SIFAT MCHJ | 90,00 | тонна | |||
| BAXMAL QUYOSH NURI M.CH.J | 57,50 | тонна | |||
| CHIRCHIQ GRAND SAVDO MCHJ | 0,00 | тонна | |||
| COTTON OIL SOAP MChJ | 80,00 | тонна | |||
| Fayz-M Xalol Yoglari MCHJ | 550,00 | тонна | |||
| Forever Service MCHJ | 66,00 | тонна | |||
| KASBI YOG - EKSTRAKSIYA MCHJ | 0,00 | тонна | |||
| LANKAVER LUX MCHJ | 95,00 | тонна | |||
| MCHJ "SABZAVOTNAVURUG`LARI" | 440,00 | тонна | |||
| MCHJ BLESSED AGRO OIL | 72,60 | тонна | |||
| MCHJ SHEDEVR BIZNES OIL | 63,00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | ||
| NAMANGAN TOLA-TEKSTIL МЧЖ | 190,00 | тонна | |||
| OASIS`S DREAM МЧЖ | 140,00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | ||
| OOO "SALOHIYATLI MEHNAT" | 45,00 | тонна | |||
| OOO СП "PET AGRO OIL" | 1650,00 | тонна | |||
| PAXTAKOR SIFAT YOG QMJ | 210,00 | тонна | |||
| ROMITAN PURE PRODUCT MCHJ | 26,00 | тонна | |||
| Roxatjon Shodiyona MChJ | 2400,00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("ROXATIJON SHODIYONA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT) |
||
| SAYXUN-GOLD-OIL MCHJ | 0,00 | тонна | |||
| SHIMBAY MAY INVEST С/К | 0,00 | тонна | |||
| TABIATNEMATI MCHJ | 150,00 | тонна | |||
| URGANCH YOG-MOY АЖ | 0,00 | тонна | |||
| Xorazm Tex МЧЖ | 1800,00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | (Шелуха хлопковых семян) | |
| XURSHEDA USMONOVA SHIRINLIKLARI MCHJ | 411,40 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )(XURSHEDA USMONOVA SHIRINLIKLARI MCHJ) |
(Шелуха хлопковых семян) | |
| ZARRUXBEK OIL MCHJ | 950,00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | ||
| ZOLOTOE-SOLNCE MCHJ | 0,00 | тонна | |||
| ООО "SAMEGA" | 600,00 | тонна | |||
| ООО "Маданият Ёг-мой" | 2,00 | тонна | |||
| ООО «MAROQAND SIFAT» | 220,00 | тонна | |||
| ООО ABDULAZIZ SEVARA IXTIYOR | 70,00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | ||
| ООО AKTASH-OIL | 3,50 | тонна | |||
| ООО ALBA BIZNES INDUSTRIALS | 440,00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | ||
| ООО AZIYA OIL INTEGRAL | 233,00 | тонна | |||
| ООО BEKTEMIR OIL GROUP | 88,00 | тонна | |||
| ООО FRESH OIL | 90,00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | ||
| ООО HONROD INVEST | 220,00 | тонна | |||
| ООО IDEAL-OIL TRADE | 1100,00 | тонна | |||
| ООО KHANTEX-OIL | 1100,00 | тонна | |||
| ООО MUXAMMADALI SIFATLI YOG`LARI | 126,00 | тонна | |||
| ООО ZAMIN-AGRO OIL | 350,00 | тонна | |||
| ООО"URGENCH CLUSTER" | 100,00 | тонна | |||
| СИФАТ САВДО ГРАНТ МЧЖ | 620,00 | тонна | |||
| ХК Baxt-moy invest | 17,00 | тонна | |||
| ЧП MIRDJALIL GRAND INVEST | 82,40 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) |