МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ МАРКИ "ROOTER" PREMIKS AGRO PROGRESS MCHJ
| Product name | Name |
|---|---|
| Standard contract number | 473592 |
| Name | Минеральное удобрение марки "ROOTER" PREMIKS AGRO PROGRESS MCHJ |
| Unit of measurement | литр |
| Lot | 100 |
| Currency | сум |
| Base price | 10 000 000 |
| Deposit amount | 1% |
| Delivery base | EXW |
| Location | Тошкент вилояти, Зангиота тумани, Найман МФЙ, Муста?иллик шох кўчаси, 19-уй |
| Manufacturer | Узбекистан |
| Contract type | внутренний |
| Payment form | безналичный |
| Terms of delivery | 10 |
| Terms of payment | 5 |
| Information on VAT payers |
- How get information that your organization is a VAT payer? |
| Packaging | По 10 литр HDPE-пластик канистра 2шт в коробке |
| Special conditions | HDPE-пластиковая канистра по10 л. Образовавшийся недогруз в размере 10% от общей суммы сделки, недопоставкой не считается и штрафными санкциями не облагается. |
| Account | 20208000300600257009 |