PRODUCT DISPLAY SCHEDULES - 2024/12/27
| Organization name | Amount | Unit | File | Additional file1 | Additional file2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "KOSON ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI" McHJ | 44.00 | тонна | (Хлопковый волокно) | ||
| " SURXON COTTON TEXTILE CLUSTER" MCHJ XK | 0.00 | тонна | |||
| "BO`KA AGROSANOAT KLASTER" MCHJ XK | 150.00 | тонна | |||
| "BOXODIR LOG`ON TEXTILE"MCHJ QK | 0.00 | тонна | |||
| "Bunyodkor" MChJ | 195.00 | тонна | |||
| "EMG INTER INVESTMENT " MCHJ XK | 1450.00 | тонна | |||
| "GURLAN GLOBAL TEKS" МЧЖ | 528.00 | тонна | (Хлопковый волокно) | (Хлопковый волокно) | |
| "KHIVA CLUSTER" MCHJ | 0.00 | тонна | |||
| "KOBOTEX" masuliyati cheklangan jamiyati | 415.00 | тонна | |||
| "MIRZACHUL AGROKLASTER GROUP" MCHJ | 1560.00 | тонна | |||
| "MUSAVARTEX" masuliyati cheklangan jamiyati shaklidagi Ozbekiston-Buyuk-Britaniya qoshma korxonasi | 800.00 | тонна | (Хлопковый волокно) | ||
| "NAMANGAN TO`QIMACHI CLUSTER" MCHJ | 1180.00 | тонна | |||
| "NAVOIY FAYZCOM TEXTILE" MCHJ | 0.00 | тонна | |||
| "SHUHRAT ZIYO NUR" xususiy korxonasi | 200.00 | тонна | |||
| "ПАРВОЗ ХУМО РАВНАК ТРАНС" МЧЖ | 2500.00 | тонна | (Хлопковый волокно) | (Хлопковый волокно) | |
| ASTERA TEXTILE MCHJ | 100.00 | тонна | Пахта толаси( )("ASTERA TEXTILE" masuliyati cheklangan jamiyati shaklidagi chet el korxonasi) |
||
| BESHARIQLIK MIRISHKOR DEXQONLAR ICHK | 170.00 | тонна | |||
| BILLUR ZAMIN KO`RKI фермер хужалиги | 244.00 | тонна | |||
| BUXORO AGROKLASTER МЧЖ | 4760.00 | тонна | (Хлопковый волокно) | (Хлопковый волокно) | |
| GREAT COTTON EXPORT МЧЖ | 200.00 | тонна | |||
| GREEN STAR LAND фермер хужалиги | 228.00 | тонна | |||
| HAMZA EXPO ART TEKSTIL ХК | 500.00 | тонна | |||
| Iftihor Kiyim Sanoat MCHJ | 509.43 | тонна | |||
| JR COTTON MCHJ | 2200.00 | тонна | |||
| KATTAKURGAN G`ALLA CLUSTER MCHJ | 1300.00 | тонна | |||
| LUYS TEX CLUSTER MCHJ | 976.00 | тонна | |||
| Masuliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "FERGANA-OSEANA" qoshma korxonasi | 0.00 | тонна | Пахта толаси( )(Masuliyati cheklangan jamiyat shaklidagi "FERGANA-OSEANA" qoshma korxonasi) |
||
| MAXGREEN MCHJ | 800.00 | тонна | |||
| MCHJ NT-CHUST G`ALLA KLASTER | 0.00 | тонна | |||
| MChJ shaklidagi "ARK EKO TEKSTIL" XK | 500.00 | тонна | |||
| MChJ shaklidagi "FERGHANA SPINNING" QK | 283.00 | тонна | |||
| MCHJ shaklidagi "Toshbuloq-TEKS" QК | 0.00 | тонна | |||
| MIRISHKOR RATEX TEKSTIL MCHJ | 900.00 | тонна | |||
| OLTIN MATO-GROUP MChJ | 0.00 | тонна | |||
| OLTIN TOLA OLTINKO`L ICHK | 0.00 | тонна | |||
| SHODLIK PAXTA DON KLASTERI MCHJ | 350.00 | тонна | |||
| UCHKO`PRIK AGRO OLTIN TOLA ICHK | 196.00 | тонна | (Хлопковый волокно) | ||
| USTURT AGRO KLASTER MCHJ | 550.00 | тонна | (Хлопковый волокно) | ||
| WHITE GOLD 888 ICHK | 186.20 | тонна | |||
| ZAMON-TEKS CLUSTER MCHJ | 200.00 | тонна | |||
| ИП ООО INDORAMA AGRO | 0.00 | тонна | (Хлопковый волокно) | ||
| МЧЖ "BULUT TEXTILE" | 900.00 | тонна | |||
| ООО "LUX YAN TEX" | 530.00 | тонна | |||
| ООО AGRO TO`RTKO`L TEKSTIL CLUSTER | 50.00 | тонна | |||
| ООО KEGEYLI-CHIMBOY AGROKLASTERI | 340.00 | тонна | |||
| ООО KOGON TUMANI ASL ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 77.00 | тонна | Пахта толаси( )(ООО KOGON TUMANI ASL ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI) |
(Хлопковый волокно) | |
| ООО KOSON BAXT TEKSTIL | 1000.00 | тонна | |||
| ООО SEMRUG` CLUSTER | 40.00 | тонна | (Хлопковый волокно) | ||
| ООО TETRATEX | 109.00 | тонна | |||
| ООО WBM QO`SHKO`PIR CLASTER | 0.00 | тонна | |||
| ООО YASSAVIY FIELD | 200.00 | тонна | (Хлопковый волокно) | ||
| Палахон Замини ф/х | 110.00 | тонна | |||
| СП ООО "TEXTILE FINANCE KHOREZM" | 0.00 | тонна |