РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК

Дата контракта Номер сделки Цена товара (сум) № контракта Марка товара Количество Единица измерения Тип контракта Состояние исполнения сделки
09.02.2026 12:49:52 8205651 86250000.0000 6216 Стекло листовое М1-СВР толщина 3,0 мм 2500 кв.м внутренний Оплата
09.02.2026 12:49:51 8205650 823557.6110 469844 Сжиженный газ (Форвард) 10 тонна внутренний Оплата
09.02.2026 12:49:51 8205649 823557.6110 469844 Сжиженный газ (Форвард) 10 тонна внутренний Оплата
09.02.2026 12:49:51 8205648 823557.6210 469844 Сжиженный газ (Форвард) 10 тонна внутренний Оплата
09.02.2026 12:49:50 8205647 823557.6220 469844 Сжиженный газ (Форвард) 10 тонна внутренний Оплата
09.02.2026 12:49:50 8205646 82485718.0000 469323 Сжиженный газ 10 тонна внутренний Исполнено
09.02.2026 12:49:50 8205645 82485718.0000 469323 Сжиженный газ 10 тонна внутренний Оплата
09.02.2026 12:49:49 8205644 82485718.0000 469323 Сжиженный газ 10 тонна внутренний Оплата
09.02.2026 12:49:49 8205643 82485718.0000 469323 Сжиженный газ 10 тонна внутренний Оплата
09.02.2026 12:49:49 8205642 823946.9300 469810 Сжиженный газ (Форвард) 10 тонна внутренний Оплата

12754 из 9220 с 9230 до показано записей




"Подпишитесь на сайт, чтобы получать архивную информатцию"