РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК

Дата контракта Номер сделки Цена товара (сум) № контракта Марка товара Количество Единица измерения Тип контракта Состояние исполнения сделки
30.03.2026 17:48:58 8324191 275459980.0000 94904 Дизельное топливо ЕВРО-Л II К-4 SSDF 20 тонна внутренний Оплата
30.03.2026 17:48:58 8324190 413189970.0000 94904 Дизельное топливо ЕВРО-Л II К-4 SSDF 30 тонна внутренний Оплата
30.03.2026 17:48:57 8324189 275459980.0000 94904 Дизельное топливо ЕВРО-Л II К-4 SSDF 20 тонна внутренний Оплата
30.03.2026 17:48:57 8324188 137715950.0000 94903 Дизельное топливо ЕВРО-Л II К-4 SSDF 10 тонна внутренний Блокирован
30.03.2026 17:48:57 8324187 137715950.0000 94903 Дизельное топливо ЕВРО-Л II К-4 SSDF 10 тонна внутренний Блокирован
30.03.2026 17:48:57 8324186 137715950.0000 94903 Дизельное топливо ЕВРО-Л II К-4 SSDF 10 тонна внутренний Блокирован
30.03.2026 17:48:57 8324185 137715950.0000 94903 Дизельное топливо ЕВРО-Л II К-4 SSDF 10 тонна внутренний Оплата
30.03.2026 17:48:57 8324184 137715950.0000 94903 Дизельное топливо ЕВРО-Л II К-4 SSDF 10 тонна внутренний Оплата
30.03.2026 17:48:57 8324183 137720000.0000 94899 Дизельное топливо ЕВРО-Л II К-4 SSDF 10 тонна внутренний Блокирован
30.03.2026 17:48:57 8324182 137720000.0000 94899 Дизельное топливо ЕВРО-Л II К-4 SSDF 10 тонна внутренний Блокирован

22728 из 8790 с 8800 до показано записей




"Подпишитесь на сайт, чтобы получать архивную информатцию"