TUZILGAN BITIMLAR REYESTRI

Shartnoma sanasi Bitim raqami Mahsulot narxi (so'm) Shartnoma № Mahsulot markasi Miqdori O'lchov birligi Shartnoma turi Bitimning bajarilish holati
02/11/2026 00:00:00 0 5082900.0000 471306 Дизельное топливо ЕВРО-Л (А,В,С)-К4 SSDF 300 килограмм внутренний
02/11/2026 00:00:00 0 30497400.0000 471306 Дизельное топливо ЕВРО-Л (А,В,С)-К4 SSDF 1800 килограмм внутренний
02/11/2026 00:00:00 0 33886000.0000 471306 Дизельное топливо ЕВРО-Л (А,В,С)-К4 SSDF 2000 килограмм внутренний
02/11/2026 00:00:00 0 6777200.0000 471306 Дизельное топливо ЕВРО-Л (А,В,С)-К4 SSDF 400 килограмм внутренний
02/11/2026 00:00:00 0 5082900.0000 471306 Дизельное топливо ЕВРО-Л (А,В,С)-К4 SSDF 300 килограмм внутренний
02/11/2026 00:00:00 0 3388602.0000 471306 Дизельное топливо ЕВРО-Л (А,В,С)-К4 SSDF 200 килограмм внутренний
02/11/2026 00:00:00 0 6777600.0000 471306 Дизельное топливо ЕВРО-Л (А,В,С)-К4 SSDF 400 килограмм внутренний
02/11/2026 00:00:00 0 13555200.0000 471306 Дизельное топливо ЕВРО-Л (А,В,С)-К4 SSDF 800 килограмм внутренний
02/11/2026 00:00:00 0 8472000.0000 471306 Дизельное топливо ЕВРО-Л (А,В,С)-К4 SSDF 500 килограмм внутренний
02/11/2026 00:00:00 0 5083200.0000 471306 Дизельное топливо ЕВРО-Л (А,В,С)-К4 SSDF 300 килограмм внутренний

8718 dan 8020 dan 8030 gacha yozuvlar aks ettirildi




"Arxiv ma`lumotlarini olish uchun saytga a`zo bo`ling"