РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК

Дата контракта Номер сделки Цена товара (сум) № контракта Марка товара Количество Единица измерения Тип контракта Состояние исполнения сделки
05.02.2026 17:46:12 8201952 63389945.0000 97120 Автобензин А-92 5 тонна внутренний Оплата
05.02.2026 17:46:12 8201951 63389945.0000 97120 Автобензин А-92 5 тонна внутренний Оплата
05.02.2026 17:46:12 8201950 63389945.0000 97120 Автобензин А-92 5 тонна внутренний Исполнено
05.02.2026 17:46:12 8201949 50723860.0000 97120 Автобензин А-92 4 тонна внутренний Оплата
05.02.2026 17:46:12 8201948 63139825.0000 78487 Автобензин А-92 К2-Л 5 тонна внутренний Оплата
05.02.2026 17:46:12 8201947 50511996.0000 78487 Автобензин А-92 К2-Л 4 тонна внутренний Оплата
05.02.2026 17:46:12 8201946 50520000.0000 78487 Автобензин А-92 К2-Л 4 тонна внутренний Исполнено
05.02.2026 17:46:11 8201945 50520000.0000 78487 Автобензин А-92 К2-Л 4 тонна внутренний Исполнено
05.02.2026 17:46:11 8201944 63150000.0000 78487 Автобензин А-92 К2-Л 5 тонна внутренний Блокирован
05.02.2026 17:46:11 8201943 63150000.0000 78487 Автобензин А-92 К2-Л 5 тонна внутренний Оплата

12540 из 7880 с 7890 до показано записей




"Подпишитесь на сайт, чтобы получать архивную информатцию"