TUZILGAN BITIMLAR REYESTRI

Shartnoma sanasi Bitim raqami Mahsulot narxi (so'm) Shartnoma № Mahsulot markasi Miqdori O'lchov birligi Shartnoma turi Bitimning bajarilish holati
26/03/2026 12:57:16 8312827 36231996.0000 6210 Стекло листовое М4-СВР толщина 3мм (кв.м) 1000 кв.м внутренний Оплата
26/03/2026 12:57:16 8312826 36231996.0000 6210 Стекло листовое М4-СВР толщина 3мм (кв.м) 1000 кв.м внутренний Оплата
26/03/2026 12:57:15 8312825 790000.0000 470323 Сжиженный газ (Форвард) 10 тонна внутренний Оплата
26/03/2026 12:57:14 8312824 790000.0000 470323 Сжиженный газ (Форвард) 10 тонна внутренний Оплата
26/03/2026 12:57:14 8312823 31600000.0000 428405 Сжиженный газ 4 тонна внутренний Разблокирован
26/03/2026 12:57:14 8312822 47400006.0000 428405 Сжиженный газ 6 тонна внутренний Оплата
26/03/2026 12:57:13 8312821 79030000.0000 428405 Сжиженный газ 10 тонна внутренний Оплата
26/03/2026 12:57:13 8312820 49500000.0000 414629 Сжиженный газ 6 тонна внутренний Разблокирован
26/03/2026 12:57:13 8312819 33000000.0000 414629 Сжиженный газ 4 тонна внутренний Оплата
26/03/2026 12:57:13 8312818 82500000.0000 414629 Сжиженный газ 10 тонна внутренний Оплата

19096 dan 6600 dan 6610 gacha yozuvlar aks ettirildi




"Arxiv ma`lumotlarini olish uchun saytga a`zo bo`ling"