TUZILGAN BITIMLAR REYESTRI

Shartnoma sanasi Bitim raqami Mahsulot narxi (so'm) Shartnoma № Mahsulot markasi Miqdori O'lchov birligi Shartnoma turi Bitimning bajarilish holati
15/06/2026 17:44:48 8545623 486256360.0000 9805 Помольные шары d-40мм из углеродной стали 40 тонна внутренний Оплата
15/06/2026 17:44:48 8545622 69000000.0000 24138 Круг 42 ст 3 СП мерной длины 6 тонна внутренний Исполнено
15/06/2026 17:44:48 8545621 32403021.0000 472714 Стекло листовое полированное М1-СВР толщина 3,5мм 3210х2250мм (кв.м) 750 кв.м внутренний Оплата
15/06/2026 17:44:48 8545620 43204028.0000 472714 Стекло листовое полированное М1-СВР толщина 3,5мм 3210х2250мм (кв.м) 1000 кв.м внутренний Оплата
15/06/2026 17:44:48 8545619 43235996.0000 472714 Стекло листовое полированное М1-СВР толщина 3,5мм 3210х2250мм (кв.м) 1000 кв.м внутренний Исполнено
15/06/2026 17:44:47 8545618 60000000.0000 473319 Круг 65мм ст3 6 тонна внутренний Исполнено
15/06/2026 17:44:47 8545617 98050.0000 473601 Автобензин А-92 К2-Л (Форвард) экспорт 10000 тонна экспортный Оплата
15/06/2026 17:44:47 8545616 95000100.0000 46119 Портландцемент ПЦ I 42,5Н СС (навал) 100 тонна внутренний Оплата
15/06/2026 17:44:46 8545615 40283999.9600 76133 Стекло листовое полированное М4-СВР толщина 3,2мм (кв.м) 1000 кв.м внутренний Исполнено
15/06/2026 17:44:46 8545614 40283999.9600 76133 Стекло листовое полированное М4-СВР толщина 3,2мм (кв.м) 1000 кв.м внутренний Исполнено

22323 dan 18260 dan 18270 gacha yozuvlar aks ettirildi




"Arxiv ma`lumotlarini olish uchun saytga a`zo bo`ling"