РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК

Дата контракта Номер сделки Цена товара (сум) № контракта Марка товара Количество Единица измерения Тип контракта Состояние исполнения сделки
09.07.2026 17:44:18 8618725 211438420.0000 62265 Пшеница 3 класс 62060 килограмм внутренний Разблокирован
09.07.2026 17:44:18 8618724 68640000.0000 474335 Пшеница 3 класс 20000 килограмм внутренний Блокирован
09.07.2026 17:44:18 8618723 187333440.0000 444201 Пшеница 3 класс 54840 килограмм внутренний Разблокирован
09.07.2026 17:44:18 8618722 68640000.0000 444201 Пшеница 3 класс 20000 килограмм внутренний Оплата
09.07.2026 17:44:17 8618721 141905100.0000 66217 Пшеница 3 класс 41700 килограмм внутренний Оплата
09.07.2026 17:44:17 8618720 68020000.0000 457220 Пшеница 3 класс 20000 килограмм внутренний Блокирован
09.07.2026 17:44:17 8618719 61369600.0000 83516 Пшеница 3 класс 1784000 килограмм внутренний Анулировано
09.07.2026 17:44:17 8618718 71859510.0000 70248 Пшеница 3 класс 21030 килограмм внутренний Оплата
09.07.2026 17:44:17 8618717 117886500.0000 70248 Пшеница 3 класс 34500 килограмм внутренний Оплата
09.07.2026 17:44:17 8618716 170188500.0000 63179 Пшеница 3 класс 50000 килограмм внутренний Просрочен(Опл)

23785 из 13100 с 13110 до показано записей




"Подпишитесь на сайт, чтобы получать архивную информатцию"