РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК

Дата контракта Номер сделки Цена товара (сум) № контракта Марка товара Количество Единица измерения Тип контракта Состояние исполнения сделки
08.07.2026 12:44:14 8612391 3698200.0000 472500 Азотно-фосфорно-калийное удобрение гранулированное с серой NPK(S) 16:16:16:5 451 килограмм внутренний Исполнено
08.07.2026 12:44:14 8612390 49230000.0000 472500 Азотно-фосфорно-калийное удобрение гранулированное с серой NPK(S) 16:16:16:5 6000 килограмм внутренний Исполнено
08.07.2026 12:44:14 8612389 65608000.0000 469851 Азотно-фосфорно-калийное удобрение гранулированное с серой NPK(S) 16:16:16:5 8000 килограмм внутренний Оплата
08.07.2026 12:44:14 8612388 9389000.0000 427534 Арматура 28 ст 35 ГС мерной длины 1145 килограмм внутренний Исполнено
08.07.2026 12:44:14 8612387 24313000.0000 418828 Арматура 25 ст 35 ГС 2965 килограмм внутренний Исполнено
08.07.2026 12:44:14 8612386 177202000.0000 436485 Арматура 20мм мерной длины 21610 килограмм внутренний Исполнено
08.07.2026 12:44:14 8612385 32595000.0000 418683 Арматура 18 ст 35 ГС 3975 килограмм внутренний Исполнено
08.07.2026 12:44:14 8612384 438536000.0000 427532 Арматура 16 ст 35 ГС мерной длины 53480 килограмм внутренний Исполнено
08.07.2026 12:44:14 8612383 192290000.0000 427533 Арматура 14 ст 35 ГС мерной длины 23450 килограмм внутренний Исполнено
08.07.2026 12:44:14 8612382 114390000.0000 97719 Арматура 12 ст 35 ГС мерной длины 13950 килограмм внутренний Исполнено

21045 из 12330 с 12340 до показано записей




"Подпишитесь на сайт, чтобы получать архивную информатцию"