TUZILGAN BITIMLAR REYESTRI

Shartnoma sanasi Bitim raqami Mahsulot narxi (so'm) Shartnoma № Mahsulot markasi Miqdori O'lchov birligi Shartnoma turi Bitimning bajarilish holati
25/08/2026 17:25:02 8732863 14100000.0000 472869 Уголь 2 БР-Б3 0-300 (Форвард) 1000 тонна внутренний Оплата
25/08/2026 17:25:02 8732862 14100000.0000 472869 Уголь 2 БР-Б3 0-300 (Форвард) 1000 тонна внутренний Оплата
25/08/2026 17:25:02 8732861 14100000.0000 472869 Уголь 2 БР-Б3 0-300 (Форвард) 1000 тонна внутренний Оплата
25/08/2026 17:25:02 8732860 14100000.0000 472869 Уголь 2 БР-Б3 0-300 (Форвард) 1000 тонна внутренний Оплата
25/08/2026 17:25:02 8732859 14100000.0000 472869 Уголь 2 БР-Б3 0-300 (Форвард) 1000 тонна внутренний Оплата
25/08/2026 17:25:02 8732858 14100000.0000 472869 Уголь 2 БР-Б3 0-300 (Форвард) 1000 тонна внутренний Оплата
25/08/2026 17:25:02 8732857 14100000.0000 472869 Уголь 2 БР-Б3 0-300 (Форвард) 1000 тонна внутренний Оплата
25/08/2026 17:25:02 8732856 14100000.0000 472869 Уголь 2 БР-Б3 0-300 (Форвард) 1000 тонна внутренний Оплата
25/08/2026 17:25:02 8732855 14100000.0000 472869 Уголь 2 БР-Б3 0-300 (Форвард) 1000 тонна внутренний Оплата
25/08/2026 17:25:02 8732854 14100000.0000 472869 Уголь 2 БР-Б3 0-300 (Форвард) 1000 тонна внутренний Оплата

17149 dan 11140 dan 11150 gacha yozuvlar aks ettirildi




"Arxiv ma`lumotlarini olish uchun saytga a`zo bo`ling"