TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
480 Дизел ёкилгиси "Farg`ona Neft Bazasi" Mas`uliyati cheklangan jamiyat 8,0000 6 561 000,000 5 248 800,000 02/21 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-08 90
481 Бензин Аи-80 "Farg`ona Neft Bazasi" Mas`uliyati cheklangan jamiyat 366,0000 5 971 785,000 2 185 673,310 02/22 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-08 90
482 Бензин Аи-80 "Farg`ona Neft Bazasi" Mas`uliyati cheklangan jamiyat 200,0000 5 971 785,000 1 194 357,000 02/23 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-08 90
483 Бензин Аи-80 "Farg`ona Neft Bazasi" Mas`uliyati cheklangan jamiyat 100,0000 5 971 785,000 597 178,500 02/24 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-08 90
484 Дизел Ёкилгиси "Farg`ona Neft Bazasi" Mas`uliyati cheklangan jamiyat 2,1000 6 561 000,000 13 778 100,000 02/24 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-08 90
485 Бензин Аи-80 "Farg`ona Neft Bazasi" Mas`uliyati cheklangan jamiyat 3,0000 5 971 785,000 17 915 355,000 02/25 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-09 90
486 Бензин Аи-80 "Farg`ona Neft Bazasi" Mas`uliyati cheklangan jamiyat 1,5000 5 971 785,000 8 957 677,500 02/26 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-09 90
487 Дизел ёкилгиси "Farg`ona Neft Bazasi" Mas`uliyati cheklangan jamiyat 16,1600 6 561 000,000 103 025 760,000 02/26 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-09 90
488 Бензин Аи-80 "Farg`ona Neft Bazasi" Mas`uliyati cheklangan jamiyat 0,5000 5 971 785,000 2 985 892,500 02/27 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-09 90
489 Бензин Аи-80 "Farg`ona Neft Bazasi" Mas`uliyati cheklangan jamiyat 0,2000 5 971 785,000 1 194 357,000 02/28 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-09 90
490 Бензин Аи-80 "Farg`ona Neft Bazasi" Mas`uliyati cheklangan jamiyat 240,0000 5 971 785,000 1 433 228,400 02/29 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-09 90

24286 dan 480 dan 490 gacha yozuvlar aks ettirildi