TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
440 АИ80 "Qarshi Neft Bazasi" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati 600,0000 597 179,000 3 583 071 000,000 12 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-04 365
441 АИ80 "Qarshi Neft Bazasi" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati 600,0000 597 179,000 3 583 071 000,000 11 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-04 365
442 АИ80 "Qarshi Neft Bazasi" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati 600,0000 597 179,000 3 583 071 000,000 10 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-04 365
443 АИ80 "Qarshi Neft Bazasi" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati 600,0000 597 179,000 3 583 071 000,000 9 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-04 365
444 АИ80 "Qarshi Neft Bazasi" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati 600,0000 597 179,000 3 583 071 000,000 6 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-04 365
445 АИ80 "Qarshi Neft Bazasi" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati 600,0000 597 179,000 3 583 071 000,000 5 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-04 365
446 АИ80 "Qarshi Neft Bazasi" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati 600,0000 597 179,000 3 583 071 000,000 7 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-04 365
447 АИ80 "Qarshi Neft Bazasi" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati 600,0000 597 179,000 3 583 071 000,000 8 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-04 365
448 АИ80 "Qarshi Neft Bazasi" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati 600,0000 597 179,000 3 583 071 000,000 4 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-04 365
449 АИ80 "Qarshi Neft Bazasi" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati 600,0000 597 179,000 3 583 071 000,000 3 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-04 365
450 АИ80 "Qarshi Neft Bazasi" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati 600,0000 597 179,000 3 583 071 000,000 2 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-01-03 365

24286 dan 440 dan 450 gacha yozuvlar aks ettirildi