ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ

Наименование товара Продавец Количество Цена за единицу Сумма контракта Срок поставки Номер контракта Дата контракта
3660 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 7,0000 2 485,000 17 395 000,000 8 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
3661 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 4,5000 2 485,000 10 147 500,000 15 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
3662 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 2,8000 2 485,000 6 314 000,000 51/1 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-18 1
3663 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 27,3000 2 485,000 67 840 500,000 6 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
3664 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,8000 2 485,000 4 473 000,000 126 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-06 1
3665 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,0000 2 485,000 2 255 000,000 1 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
3666 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 2,7000 2 485,000 6 709 500,000 13 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
3667 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 2,6000 2 485,000 6 461 000,000 129 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-02 1
3668 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,0000 2 485,000 2 485 000,000 116 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-03-10 1
3669 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 2,0000 2 485,000 4 970 000,000 12 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
3670 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,0000 2 485,000 2 255 000,000 97 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-29 1

24286 из 3660 с 3670 до показано записей