ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ

Наименование товара Продавец Количество Цена за единицу Сумма контракта Срок поставки Номер контракта Дата контракта
3300 УН 1 НАВ "SHOVOT DON MAHSULOTLARI" АЖ 15200,0000 2 485,000 37 772 000,000 29 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3301 УН 1 НАВ "SHOVOT DON MAHSULOTLARI" АЖ 1000,0000 2 255,000 2 255 000,000 75 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3302 УН 1 НАВ "SHOVOT DON MAHSULOTLARI" АЖ 12400,0000 2 485,000 30 814 000,000 113 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3303 УН 1 НАВ "SHOVOT DON MAHSULOTLARI" АЖ 2000,0000 2 255,000 4 510 000,000 44 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3304 УН 1 НАВ "SHOVOT DON MAHSULOTLARI" АЖ 1000,0000 2 255,000 2 255 000,000 12 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3305 УН 1 НАВ "SHOVOT DON MAHSULOTLARI" АЖ 1300,0000 2 255,000 2 931 500,000 23 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3306 УН 1 НАВ "SHOVOT DON MAHSULOTLARI" АЖ 8000,0000 2 485,000 19 880 000,000 41 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3307 УН 1 НАВ "SHOVOT DON MAHSULOTLARI" АЖ 1500,0000 2 255,000 3 382 500,000 38 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3308 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,0000 2 485,000 2 485 000,000 30 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-23 1
3309 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 3,0000 2 485,000 7 455 000,000 8 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-21 1
3310 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 5,4000 2 485,000 13 419 000,000 7 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-18 1

24286 из 3300 с 3310 до показано записей