ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ

Наименование товара Продавец Количество Цена за единицу Сумма контракта Срок поставки Номер контракта Дата контракта
3170 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,6000 2 485,000 3 976 000,000 20 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-21 1
3171 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 3,4000 2 485,000 8 449 000,000 7 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-18 1
3172 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 2,5000 2 485,000 6 212 500,000 4 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-17 1
3173 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,0000 2 485,000 2 485 000,000 15 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-21 1
3174 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 2,5000 2 485,000 6,000 10 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-21 1
3175 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 2,5000 2 485,000 6 212 500,000 19 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-21 1
3176 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 3,0000 2 485,000 7 455 000,000 2 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-17 1
3177 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 6,0000 2 485,000 14 910 000,000 9 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-21 1
3178 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 5,0000 2 485,000 12 425 000,000 13 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-21 1
3179 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 6,0000 2 485,000 14 910 000,000 17 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-21 1
3180 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 41,0000 2 485,000 101 885 000,000 5 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-17 1

24286 из 3170 с 3180 до показано записей