DIRECT CONTRACTS REGISTRATION

Product name Seller Quantity Unit price Contract amount Delivery time Contract number Date of contract
1780 цемент АО Алмалыкский ГМК 89.0000 750,642.000 66,807,138.000 12-3633 юр Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-08-07 147
1781 сульфат аммония в мешках Maxam-Chirchiq AJ 5.0000 1,092,000.000 5,460,000.000 35/151-20 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-08-06 145
1782 сульфат аммония в мешках Maxam-Chirchiq AJ 5.0000 1,092,000.000 5,460,000.000 35/151-20 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-08-06 145
1783 цемент АО Алмалыкский ГМК 335.0000 747,722.000 250,486,782.900 12-3794 юр Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-08-25 128
1784 Пахта шелухаси "Когон ёг-экстракция заводи" АЖ КК 550.0000 1,850,000.000 1,017,500,000.000 199 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-09-02 15
1785 Пахта шроти госсиполланган "Когон ёг-экстракция заводи" АЖ КК 650.0000 2,600,000.000 1,690,000,000.000 201 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-09-02 15
1786 Бензин автомобильный марки АИ-92-К2-Л "GULNAR-ULPAR" masuliyati cheklangan jamiyati 100.0000 5,700.000 570,000.000 4762124 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-09-08 22
1787 цемент АО Алмалыкский ГМК 20.0000 865,068.000 17,301,360.000 12-3865 юр Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-09-04 117
1788 цемент АО Алмалыкский ГМК 120.0000 865,068.000 103,808,160.000 12-3866 юр Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-09-04 117
1789 белый цемент АО Алмалыкский ГМК 1000.0000 2,105,262.000 21,052,620,000.000 12-3831 юр Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-08-29 124
1790 Договор страхования имущества, передаваемого в залог ЗАО ССК Альфаинвест 1.0000 49,258,368.000 49,258,368.000 №00/08-09-00/1578-20 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-09-09 3

24286 from 1780 from 1790 to shown records