EXCHANGE QUOTATION LIST (CURRENCY)

Contract number Name Lot Unit of measurement Base price Location of the warehouse
86208 Портландцемент с известняком ЦЕМ || А-И 42,5Н UCG AO "Qizilqumsement" 67 тонна 4026.7000 Обл. Навои, г.Навои Навои-3
86209 Портландцемент с известняком ЦЕМ || А-И 32,5Н UCG AO "Qizilqumsement" 67 тонна 3758.7000 Обл. Навои, г.Навои Навои-3
86210 Портландцемент с известняком ЦЕМ || А-И 32,5Н UCG AO "Qizilqumsement" 67 тонна 2788.0000 Обл. Навои, г.Навои Навои-3
86211 Бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 42,5Н UCG АО "Qizilqumsement" 67 тонна 2847.5000 Обл.Навои, г.Навои Навои-3
86213 Портландцемент с известняком ЦЕМ || А-И 42,5Н UCG AO "Qizilqumsement" 67 тонна 4294.7000 Обл.Навои, г.Навои Навои-3
86214 Портландцемент с известняком ЦЕМ || А-И 32,5Н UCG AO "Qizilqumsement" 67 тонна 4026.7000 обл.Навои, г.Навои Навои-3
86215 Портландцемент с известняком ЦЕМ || А-И 32,5Н UCG AO "Qizilqumsement" 68 тонна 5256.4000 обл.Навои, г.Навои Навои-3
86216 Портландцемент с известняком ЦЕМ || А-И 32,5Н UCG AO "Qizilqumsement" 67 тонна 4147.3000 Обл.Навои, г.Навои Навои-3
86217 Портландцемент с известняком ЦЕМ || А-И 32,5Н UCG AO "Qizilqumsement" 67 тонна 3060.0000 Обл.Навои, г.Навои Навои-3
86218 Портландцемент с известняком ЦЕМ || А-И 42,5Н UCG AO "Qizilqumsement" 67 тонна 4422.0000 Обл.Навои, г.Навои Навои-3
86219 Бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 42,5Н UCG "Qizilqumsement" 67 тонна 5393.5000 Обл.Навои, г.Навои Навои-3

4997 from 3280 from 3290 to shown records