ПШЕНИЦА ФУРАЖНАЯ 4-КЛ. АО "ЖУМА ЭЛЕВАТОР"
| Product name | Name |
|---|---|
| Standard contract number | 1261 |
| Name | Пшеница фуражная 4-кл. АО "Жума Элеватор" |
| Unit of measurement | килограмм |
| Lot | 100 |
| Currency | сум |
| Base price | 58 806 |
| Deposit amount | 2% |
| Delivery base | EXW |
| Location | Самаркандская область |
| Manufacturer | Узбекистан |
| Contract type | внутренний |
| Payment form | безналичный |
| Terms of delivery | 10 |
| Terms of payment | 25 |
| Information on VAT payers |
201818683 - АО Жума Эливатор How get information that your organization is a VAT payer? |
| Packaging | навал |
| Special conditions | |
| Account | 20208000300600257009 |