PRODUCT DISPLAY SCHEDULES - 2025/12/39
| Organization name | Amount | Unit | File | Additional file1 | Additional file2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "NASAF TAMINOT GAZ PRESS" MChJ | 1320.00 | тонна | |||
| "OSIYOGAZ" МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ | 3100.00 | тонна | (Сжиженный газ) | ||
| "UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 0.00 | тонна | Суюлтирилган газ( )("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
1 Суюлтирилган газ("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
|
| INJINERING GAZAVTO SERVIS MChJ | 120.00 | тонна | |||
| LUKOIL Overseas Supply and Trading Ltd | 6825.00 | тонна | |||
| MCHJ CRUDE OIL | 100.00 | тонна | |||
| OLTINKO`L HAMKOR RIVOJ МЧЖ | 580.00 | тонна | 1 | ||
| OSIYO HAMKOR MAKS MCHJ | 200.00 | тонна | |||
| SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият | 141.00 | тонна | Суюлтирилган газ(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
||
| Taraqqiyot gaz servis MChJ | 500.00 | тонна | |||
| TARBATNEFT MCHJ | 880.00 | тонна | |||
| TRIMARD BIZNES МЧЖ | 1080.00 | тонна | 1 | 2 | |
| ООО OILCHEM | 3000.00 | тонна | |||
| ООО Пайтугское Газонаполнительное предпр. (экспорт) | 1320.00 | тонна | Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Пайтугское Газонаполнительное предпр.) |
||
| ООО СП GISSARNEFTGAZ | 9.00 | тонна | |||
| ООО Фаргона газ тулдириш станцияси (экспорт) | 2000.00 | тонна | Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
1 Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
2 Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
| СП ООО "NATURAL GAS-STREAM" | 120.00 | тонна |