PRODUCT DISPLAY SCHEDULES - 2022/11/31
| Organization name | Amount | Unit | File | Additional file1 | Additional file2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "ILYOSXO`JA SADRIDDINOV" MCHJ | 13.00 | тонна | |||
| " JANNATMAKON AGROFIRMASI " MCHJ | 220.00 | тонна | |||
| "AZZA BUONO" mas uliyati cheklangan jamiyati | 100.00 | тонна | |||
| "BEKOBOD AGRO REALIZATION" MChJ | 45.00 | тонна | |||
| "BUXORO YOG` YEM" MCHJ | 25.00 | тонна | |||
| "KUMUSH UNIVERSAL SAVDO" MCHJ | 20.00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("KUMUSH UNIVERSAL SAVDO" Oилавий корхона) |
||
| "Maroqand Gold Oil Ekstraksiya" MCHJ | 168.00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("KAMOLIDDIN SAFAROV CHORVASI" MCHJ) |
||
| "MUHAMMAD BEST OIL" MCHJ | 120.00 | тонна | |||
| "NAXSHAB TEX GROUP" MCHJ | 220.00 | тонна | |||
| "OZOD NURLI HAYOT" МЧЖ | 112.00 | тонна | |||
| "PARVOZ QURUVCHI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 36.00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("PARVOZ QURUVCHI" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| "PAXTACHI RODNIK YOG` " МЧЖ | 110.00 | тонна | |||
| "QARSHI YOG`-EKSTRAKSIYA" aksiyadorlik jamiyati | 220.00 | тонна | |||
| "QO`QON OZIQ OVQAT INVEST" MChJ MSMTva G`K | 270.00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("QO`QON OZIQ OVQAT INVEST" MChJ UHB) |
||
| "Sadbarg" xususiy korxonasi | 4.00 | тонна | |||
| "SHOMUXAMMAD SODIQ"OK | 40.00 | тонна | |||
| "Surxonoziqovqatsanoati" AJ | 110.00 | тонна | |||
| "TOSHKENT BARAKA SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 90.00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("TOSHKENT BARAKA SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| "ZAMIR AMON" fermer xo`jaligi | 60.00 | тонна | |||
| "Когон ёг-экстракция заводи" АЖ КК | 60.00 | тонна | |||
| "ПАРВОЗ ХУМО РАВНАК ТРАНС" МЧЖ | 650.00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | (Шелуха хлопковых семян) | |
| AJ Косон Ёг-экстракция | 100.00 | тонна | |||
| AZIZBEK QURILISH OMAD FAYZ MCHJ | 25.00 | тонна | |||
| COTTON OIL SOAP MChJ | 495.00 | тонна | |||
| FARG`ONAYOG`MOY aksiyadorlik jamiyati | 2850.00 | тонна | |||
| Forever Service MCHJ | 220.00 | тонна | |||
| GRAF YOG`-MOY EKSTRAKTSIYA MCHJ | 30.00 | тонна | |||
| Karmana Moy Invest МЧЖ | 340.00 | тонна | |||
| KASBI YOG - EKSTRAKSIYA MCHJ | 440.00 | тонна | |||
| KOGON ASR OIL Masuliyati cheklangan jamiyat | 207.60 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )(''KOGON ASR OIL'' Masuliyati cheklangan jamiyat) |
(Шелуха хлопковых семян) | |
| MCHJ "SABZAVOTNAVURUG`LARI" | 440.00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | ||
| MCHJ Siyovush Samarqand | 220.00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("SIYOVUSH SAMARQAND" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| OASIS`S DREAM МЧЖ | 444.00 | тонна | |||
| OOO "SALOHIYATLI MEHNAT" | 40.00 | тонна | |||
| OOO "ZIYODA OMAD TRANS" | 10.00 | тонна | |||
| OOO СП "PET AGRO OIL" | 960.00 | тонна | |||
| PAXTAKOR SIFAT YOG QMJ | 1320.00 | тонна | |||
| ROMITAN PURE PRODUCT MCHJ | 4.50 | тонна | |||
| SAYXUN-GOLD-OIL MCHJ | 660.00 | тонна | |||
| Surxondaryo Agroxizmat MChJ | 110.00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )("СУРХОНДАРЁ АГРОХИЗМАТ" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| URGANCH YOG-MOY АЖ | 540.00 | тонна | |||
| XURSHEDA USMONOVA SHIRINLIKLARI MCHJ | 316.80 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )(XURSHEDA USMONOVA SHIRINLIKLARI MCHJ) |
||
| ИП EFFEKTIV OIL | 440.00 | тонна | |||
| ИП АО YANGIYOL YOG-MOY | 260.00 | тонна | |||
| Истиклол ХК | 250.00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | (Шелуха хлопковых семян) | |
| ООО "EAST OIL" | 154.00 | тонна | |||
| ООО "JOMBOY OIL" | 3.90 | тонна | |||
| ООО "SAMEGA" | 1200.00 | тонна | |||
| ООО «MAROQAND SIFAT» | 330.00 | тонна | (Шелуха хлопковых семян) | ||
| ООО AGRO TO`RTKO`L TEKSTIL CLUSTER | 300.00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )(ООО AGRO TO`RTKO`L TEKSTIL CLUSTER) |
||
| ООО AZIYA OIL INTEGRAL | 1952.00 | тонна | |||
| ООО HONROD INVEST | 110.00 | тонна | |||
| ООО IDEAL-OIL TRADE | 634.00 | тонна | |||
| ООО MUXAMMADALI SIFATLI YOG`LARI | 110.00 | тонна | |||
| ООО SAXOVAT TEKS CLUSTER | 660.00 | тонна | |||
| ООО"URGENCH CLUSTER" | 150.00 | тонна | |||
| СИФАТ САВДО ГРАНТ МЧЖ | 255.00 | тонна | |||
| СП ООО "SILVERLEAFE" | 220.00 | тонна | Пахта чигити шелухаси( )(ООО SILVERLEAFE BMB AGRO TRADE GROUP) |
||
| ХК Baxt-moy invest | 220.00 | тонна |