ХЛОПКОВОЕ ВОЛОКНО 2 СОРТ, 5 ТИП, УРОЖАЙ 2012Г. (БАЗИС АКТИВ), ТАО КАРАКАЛПАКПАХТАСАНОАТ
| Наименование продукта | Наименование |
|---|---|
| Номер стандартного контракта | 3781 |
| Наименование | Хлопковое волокно 2 сорт, 5 тип, урожай 2012г. (базис актив), ТАО Каракалпакпахтасаноат |
| Единица измерения | тонна |
| Лот | 50 |
| Валюта | доллар |
| Базисная цена | 1 |
| Сумма депозита | 2% |
| Базис поставки | FCA терминалы Каракалпакпахтасаноат |
| Расположение | Терминалы КК Пахтасаноат |
| Производитель | Узб |
| Тип контракта | экспортный |
| Форма оплаты | безналичная |
| Условия доставки | 30 |
| Условия платежа | 10 |
| Информация о плательщиках НДС |
- Как получить информацию о том, что ваша организация платит НДС? |
| Упаковка | кипы |
| Особые условия | |
| Расчетный счет | 20208840400600257008 |