ГРАФИКИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ТОВАРОВ - 2023/7/36
| Название организации | Сумма | Единица измерения | Файл | Дополнительный файл1 | Дополнительный файл2 |
|---|---|---|---|---|---|
| " JONDOR CHINOR DON " MCHJ | 482,30 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "AMON BAFO MANGU" MCHJ | 727,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "ASIAN GOLDEN GRAIN PRODUCTS" MCHJ | 203,40 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "ASIAN GOLDEN OIL" MCHJ | 4200,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "BARAKA QUVA UN" MChJ | 990,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "BUKHARA GRAIN" MCHJ | 8524,50 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "JASURBEK ZUXRIDDIN" MCHJ | 287,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "JBS7" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 8333,00 | тонна | Бугдой уни( )("JAMSHID AFZALBEK" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) |
| "JONDOR OLTIN DON" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 12,40 | тонна | Бугдой уни( )("JONDOR OLTIN DON" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | |
| "KENJABEK ISSIQ NONI" МЧЖ | 630,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "LAZZAT FEED" MCHJ | 2100,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "O`ZDONMAHSULOT" aksiyadorlik komрaniyasi | 82552,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "OCHILOV FAYZ BIZNES" MCHJ | 12266,10 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "OLOT HAJ TEKS" MCHJ | 600,00 | тонна | |||
| "SEVIMLI FLOUR" MChJ | 2592,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "SHOVOT DON MAHSULOTLARI" АЖ | 1483,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "Sulaymon Nafosat Fayz" MCHJ | 8612,40 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "TALIBARZU BUNYOD" MCHJ | 630,00 | тонна | Бугдой уни( )("TALIBARZU BUNYOD" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) |
| "ULUGBEK BO`STON START" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 216,00 | тонна | Бугдой уни( )("ULUGBEK BO'STON START" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) |
| "XOJAOBOD-FAYZ-M" МЧЖ | 1050,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "XORAZMDONMAXSULOTLARI" акциядорлик жамияти | 840,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "Xosiyatli Qorako`l Nuri Paxtachilik va Gallachilik klaster" MCHJ | 841,40 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ | 70,00 | тонна | |||
| "Сурхондарёдонмахсулотлари" АЖ | 2100,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "ШОХИМАРДОHОБОД МАСТОHА ЧАШМАЛАРИ" фермер хужалиги | 98,00 | тонна | Бугдой уни( )("ШОХИМАРДОHОБОД МАСТОHА ЧАШМАЛАРИ" фермер хужалиги) |
||
| ` OZODBEK IDEAL SERVIS`` MCHJ`` | 552,30 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| «XOMID - X» MCHJ | 1858,80 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| AGF ANDIJAN GOLDEN FRUITS MCHJ | 1289,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| AKBARJON BARAKAT MCHJ | 166,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Asaka Don Mahsulotlari AJ | 650,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| DYNAMIC ELECTRONICS MCHJ | 446,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Fayz-M Xalol Yoglari MCHJ | 240,00 | тонна | |||
| Foralltextile MChJ | 1600,00 | тонна | Бугдой уни( )("ABBOS MEROS TEKSTIL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | |
| JONIBEK CHORVA PARRANDALARI X/K | 105,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| MChJ "AGRO SAVDO XOLDING" | 33915,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| MIRAMILLER M.Ch.J. | 630,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| OOO "ATIYAJ-GULZAR" | 620,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| OOO "MAX IZMAILOV" | 1608,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Qonirat Un Zavodi AJ | 1050,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| QUANTITY CLASS MChJ | 2316,15 | тонна | |||
| Samandar Sanoat Savdo X.K. | 548,90 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| SANGZOR BIZNES PARRANDA DON DUNYOSI MCHJ | 133,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| SITY TERMIZ GROUP MCHJ | 811,20 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| TOSHKENT RIZQ BARAKA MChJ | 6062,05 | тонна | |||
| TURKIY-INVEST-GROUP MCHJ | 655,70 | тонна | |||
| XOVOS DON MAXSULOTLARI AJ | 330,00 | тонна | |||
| Yakkatut Paxtachilik G`allachilik Sholichilik va Urug`chilik Klasteri MCHJ | 916,80 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Zarmetan universal savdo МЧЖ | 420,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| АО "Каракалпакданонимлери" | 281,00 | тонна | |||
| АО "Намангандонмахсулот" | 3700,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| АО Жума Эливатор | 990,00 | тонна | |||
| АООТ Тахиаташ дан | 4200,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Богот-Дон АЖ | 310,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Когондонмахсулотлари АЖ | 440,00 | тонна | |||
| Мустакиллик нашидаси ХСИЧФ | 42,00 | тонна | |||
| ООО BESHARIQ CRUSHER | 7532,00 | тонна | |||
| ООО BUXARA EZO MILLTECH | 136,70 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| ООО DENOV OLTIN DON | 420,00 | тонна | |||
| ООО OLTIN DON INVEST | 2100,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| ООО OLTIN BOSHOQ BUXORO | 468,60 | тонна | |||
| ООО SAROY-UNI | 180,00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| ООО UNKONMAK | 435,10 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| ООО XORAZM DON KLASTER | 630,00 | тонна | |||
| ООО Турткул дон | 105,00 | тонна | |||
| Самарканд Дон | 3150,00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| ФХ HUMO AGRO PLATINUM | 359,60 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Хонка дон махсулотлари АЖ | 1900,00 | тонна | |||
| ЧП ASR SHINING GOLDEN | 358,50 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| ШЫМБАЙ ДАН ООО | 200,00 | тонна |